Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.004407 | 28.3% | ||
117,900 | -0.19% | ||
2,955 | -1.25% | ||
0.796 | 4.74% | ||
0.000499 | 11.38% | ||
0.241 | 4.08% | ||
0.197 | -1.99% | ||
0.197 | -4.02% | ||
92 | -3.31% | ||
2.77 | 4.98% | ||
160 | -2.59% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.004407 | 229,381.2621 | 12:55:43 |
0.004431 | 242,000 | 12:55:43 |
0.004431 | 18,000 | 12:55:42 |
0.004407 | 4,583.719 | 12:55:12 |
0.004411 | 8,568.7381 | 12:55:12 |
0.004421 | 0.0004 | 12:55:12 |
0.004421 | 112,847.6792 | 12:54:46 |
0.004421 | 13,152.3206 | 12:54:46 |
0.004445 | 78,612.8233 | 12:54:39 |
0.004441 | 126,000 | 12:54:39 |
0.004411 | 9,431.2619 | 12:54:27 |
0.004415 | 126,000 | 12:54:27 |
0.004435 | 2.742 | 12:54:27 |
0.004435 | 27,417.7273 | 12:54:20 |
0.004435 | 209,054.9336 | 12:54:20 |
0.004435 | 5,540.8319 | 12:54:20 |
0.004431 | 18,000 | 12:54:20 |
0.004407 | 1,075.3259 | 12:54:00 |
0.004411 | 18,000 | 12:54:00 |
0.004435 | 27,597.3869 | 12:53:16 |
0.004431 | 18,000 | 12:53:16 |
0.004425 | 126,000 | 12:53:16 |
0.004418 | 33,793.0261 | 12:53:16 |
0.004418 | 359.8259 | 12:52:13 |
0.004411 | 8,722.8668 | 12:52:13 |
0.004411 | 53,924.545 | 12:51:43 |
0.004411 | 24,348.1092 | 12:51:27 |
0.004407 | 94,090.4763 | 12:51:27 |
0.004407 | 265,909.5237 | 12:51:17 |
0.004411 | 914.4769 | 12:50:30 |
0.004408 | 36,602.3372 | 12:50:30 |
0.004408 | 3,778.3604 | 12:48:43 |
0.004404 | 11,628.7909 | 12:48:43 |
0.004404 | 45,721.4214 | 12:48:36 |
0.004404 | 70,157.3056 | 12:48:34 |
0.004404 | 59,598.5367 | 12:48:34 |
0.004404 | 37,580.6371 | 12:48:33 |
0.004404 | 135,313.3083 | 12:48:33 |
0.004408 | 59,619.3024 | 12:47:51 |
0.004401 | 2,356.44 | 12:47:49 |
0.004406 | 40,353.8039 | 12:47:28 |
0.004406 | 59,646.196 | 12:47:25 |
0.004401 | 4,379.02 | 12:45:54 |
0.004405 | 0.0004 | 12:45:54 |
0.004405 | 18,842.4767 | 12:45:35 |
0.004405 | 4,369.3593 | 12:45:04 |
0.004405 | 236,788.1641 | 12:44:58 |
0.004405 | 70,143.8385 | 12:44:48 |
0.004405 | 52,718.2326 | 12:44:39 |
0.004405 | 349.7648 | 12:44:23 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: