Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.005997 | 1.13% | ||
108,794 | 0.04% | ||
4,470 | 2.29% | ||
0.729 | 0.34% | ||
0.001326 | -1.49% | ||
0.35415 | 1.29% | ||
0.21575 | -0.12% | ||
0.2255 | 0% | ||
111.45 | -0.41% | ||
2.8175 | 0.09% | ||
205 | 1.74% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.005997 | 24,365.3218 | 17:29:06 |
0.006003 | 0.0001 | 17:29:06 |
0.006003 | 7,041.4089 | 17:29:06 |
0.006006 | 1,435.2232 | 17:29:06 |
0.006006 | 85,765.6822 | 17:28:50 |
0.006006 | 72,799.0947 | 17:28:50 |
0.006006 | 100,000 | 17:28:49 |
0.006006 | 260,000 | 17:28:31 |
0.006015 | 54,930.1745 | 17:27:46 |
0.006009 | 96,288.0679 | 17:27:46 |
0.006009 | 3,711.9321 | 17:25:06 |
0.006009 | 260,000 | 17:24:51 |
0.006015 | 260,000 | 17:23:21 |
0.006027 | 50,970.6321 | 17:22:18 |
0.006018 | 100,000 | 17:22:18 |
0.006018 | 260,000 | 17:21:52 |
0.006003 | 11,138.5911 | 17:21:23 |
0.006007 | 0.0003 | 17:21:23 |
0.006007 | 90,899.9998 | 17:21:21 |
0.006033 | 27,058.5561 | 17:20:49 |
0.006027 | 17,817.1115 | 17:20:49 |
0.006015 | 6,229.759 | 17:20:49 |
0.006009 | 100,000 | 17:20:49 |
0.006009 | 260,000 | 17:17:13 |
0.006015 | 260,000 | 17:14:08 |
0.006015 | 93,770.241 | 17:14:07 |
0.006027 | 73,082.8885 | 17:13:05 |
0.006023 | 790.67 | 17:13:05 |
0.00601 | 77,165.9279 | 17:13:05 |
0.00601 | 5,079.4465 | 17:12:48 |
0.006003 | 70,699.9999 | 17:12:13 |
0.00601 | 260,000 | 17:12:03 |
0.00601 | 17,754.6256 | 17:11:48 |
0.006023 | 17,389.33 | 17:11:00 |
0.006023 | 37,775.8991 | 17:11:00 |
0.006013 | 44,712.2569 | 17:11:00 |
0.006008 | 48,651.7977 | 17:11:00 |
0.006001 | 2,597.0714 | 17:11:00 |
0.006001 | 260,000 | 17:10:11 |
0.006001 | 97,402.9286 | 17:09:42 |
0.006005 | 83,845.6619 | 17:09:05 |
0.005997 | 119.9626 | 17:09:05 |
0.006003 | 18,180 | 17:09:05 |
0.006005 | 16,154.338 | 17:09:02 |
0.006005 | 260,000 | 17:07:11 |
0.006008 | 51,348.2023 | 17:06:08 |
0.006005 | 100,000 | 17:06:08 |
0.006005 | 260,000 | 17:05:54 |
0.006008 | 260,000 | 17:03:13 |
0.006013 | 51,255.6128 | 17:02:10 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!