Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.002888 | 0.98% | ||
107,350 | 0.09% | ||
2,442.5 | 1.03% | ||
0.681 | 2.71% | ||
0.000404 | 0.75% | ||
0.11365 | 1.93% | ||
0.16425 | 2.82% | ||
0.14825 | 1.09% | ||
86.75 | 2.12% | ||
2.181 | -0.41% | ||
150 | 5.08% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.002888 | 260,000 | 02:55:41 |
0.002888 | 14.8355 | 02:55:06 |
0.002889 | 260,000 | 02:54:54 |
0.002891 | 260,000 | 02:52:41 |
0.002894 | 260,000 | 02:50:42 |
0.002888 | 148,404.5497 | 02:49:50 |
0.002888 | 12,968.7426 | 02:49:42 |
0.002888 | 98,611.8728 | 02:49:42 |
0.002888 | 360,000 | 02:49:33 |
0.002897 | 260,000 | 02:42:56 |
0.002903 | 113,641.0609 | 02:41:53 |
0.002897 | 100,000 | 02:41:53 |
0.002894 | 100,000 | 02:41:53 |
0.002894 | 260,000 | 02:41:41 |
0.002897 | 260,000 | 02:38:58 |
0.002903 | 27,971.0644 | 02:37:55 |
0.002898 | 85,990.3382 | 02:37:55 |
0.002894 | 100,000 | 02:37:55 |
0.002892 | 100,000 | 02:37:55 |
0.002892 | 260,000 | 02:37:29 |
0.002894 | 260,000 | 02:35:01 |
0.002898 | 114,009.6618 | 02:33:58 |
0.002894 | 100,000 | 02:33:58 |
0.002892 | 100,000 | 02:33:58 |
0.002892 | 260,000 | 02:33:17 |
0.002894 | 260,000 | 02:31:03 |
0.002898 | 160,000 | 02:28:07 |
0.002898 | 100,000 | 02:28:07 |
0.002898 | 260,000 | 02:28:03 |
0.002905 | 260,000 | 02:25:04 |
0.002891 | 361.9485 | 02:24:18 |
0.002891 | 18,000 | 02:24:18 |
0.002919 | 146,948.8866 | 02:24:02 |
0.002911 | 18,000 | 02:24:02 |
0.002909 | 47,321.4851 | 02:24:02 |
0.0029 | 100,000 | 02:24:02 |
0.0029 | 260,000 | 02:23:55 |
0.002891 | 38,403.2677 | 02:19:42 |
0.002891 | 156,368.1176 | 02:19:42 |
0.002891 | 64,088.8191 | 02:19:42 |
0.002891 | 35,911.1809 | 02:19:08 |
0.002882 | 360,000 | 02:19:08 |
0.002891 | 260,000 | 02:17:20 |
0.002909 | 312,478.5149 | 02:16:17 |
0.002873 | 6,791.7228 | 02:13:22 |
0.002893 | 232,719.9965 | 02:13:22 |
0.002893 | 27,280.0036 | 02:13:22 |
0.002893 | 72,719.9961 | 02:12:48 |
0.002883 | 360,000 | 02:12:48 |
0.002873 | 1,769 | 02:12:38 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: