Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.00296 | -1.79% | ||
107,100 | -0.56% | ||
2,427.5 | -1.62% | ||
0.6665 | -2.06% | ||
0.000407 | -0.49% | ||
0.1106 | -1.16% | ||
0.16175 | -1.85% | ||
0.14345 | -4.75% | ||
85.45 | -0.23% | ||
2.1125 | -4.3% | ||
139.5 | -4.48% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.00296 | 260,000 | 02:16:39 |
0.002964 | 260,000 | 02:14:51 |
0.00296 | 260,000 | 02:09:54 |
0.00296 | 6,334.4932 | 02:09:47 |
0.002964 | 6,325.9109 | 02:09:01 |
0.002964 | 25,303.6774 | 02:07:07 |
0.002964 | 260,000 | 02:06:54 |
0.002964 | 12,651.8218 | 02:06:49 |
0.002973 | 6,996.3 | 02:05:51 |
0.002964 | 100,000 | 02:05:51 |
0.00296 | 100,000 | 02:05:51 |
0.002958 | 100,000 | 02:05:51 |
0.002958 | 260,000 | 02:05:51 |
0.00296 | 260,000 | 02:02:57 |
0.002956 | 128,043.7474 | 02:02:35 |
0.002964 | 260,000 | 02:01:39 |
0.002973 | 206,121.7625 | 02:00:36 |
0.002962 | 100,000 | 02:00:36 |
0.002956 | 305,134.8876 | 01:59:22 |
0.002956 | 54,865.1123 | 01:59:22 |
0.002962 | 260,000 | 01:56:58 |
0.002951 | 1,949.9831 | 01:55:51 |
0.002962 | 15,894.9726 | 01:55:51 |
0.002962 | 244,105.0274 | 01:55:31 |
0.002962 | 115,894.9726 | 01:55:12 |
0.002973 | 106,390.8509 | 01:54:28 |
0.002968 | 100,000 | 01:54:28 |
0.002959 | 100,000 | 01:54:28 |
0.002959 | 260,000 | 01:53:59 |
0.002951 | 5,460.6415 | 01:50:20 |
0.002962 | 2.0084 | 01:50:20 |
0.002965 | 180,386.6104 | 01:50:20 |
0.002965 | 79,613.3896 | 01:50:20 |
0.002965 | 20,386.6104 | 01:48:55 |
0.002965 | 260,000 | 01:47:13 |
0.002968 | 260,000 | 01:45:11 |
0.002975 | 260,000 | 01:44:13 |
0.002962 | 20,081.7182 | 01:43:14 |
0.002988 | 141,300.3681 | 01:43:11 |
0.002984 | 17,614.7789 | 01:43:11 |
0.002956 | 47,000 | 01:43:11 |
0.002953 | 100,000 | 01:43:11 |
0.002953 | 260,000 | 01:40:58 |
0.002956 | 260,000 | 01:40:16 |
0.002956 | 53,000 | 01:39:52 |
0.002984 | 2,385.2211 | 01:39:38 |
0.002971 | 18,000 | 01:39:38 |
0.00296 | 260,000 | 01:37:17 |
0.002955 | 360,000 | 01:36:42 |
0.002955 | 56,379.6218 | 01:36:41 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: