Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.003013 | -0.17% | ||
107,462.5 | -0.32% | ||
2,482.5 | 1.64% | ||
0.673 | -1.61% | ||
0.000411 | -0.72% | ||
0.1116 | -1.8% | ||
0.1658 | 0.94% | ||
0.1485 | -0.17% | ||
87 | -2.02% | ||
2.21 | 0.34% | ||
156.75 | 3.84% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.003013 | 260,000 | 16:58:20 |
0.003001 | 59,138.5371 | 16:57:36 |
0.003025 | 20,664 | 16:57:17 |
0.003022 | 100,000 | 16:57:17 |
0.003011 | 100,000 | 16:57:17 |
0.003006 | 80,901.9961 | 16:57:17 |
0.003006 | 14,260.2794 | 16:57:11 |
0.003006 | 4,837.7245 | 16:56:01 |
0.003006 | 260,000 | 16:54:30 |
0.003011 | 260,000 | 16:53:10 |
0.003001 | 805.1328 | 16:52:01 |
0.003005 | 126,000 | 16:52:01 |
0.003011 | 1.8 | 16:52:01 |
0.003022 | 260,000 | 16:51:31 |
0.003028 | 4,802.642 | 16:50:52 |
0.003011 | 17,998.2 | 16:50:38 |
0.003001 | 51,195.2303 | 16:50:37 |
0.003006 | 1,549.136 | 16:50:37 |
0.003021 | 126,000 | 16:50:37 |
0.003006 | 18,533.5196 | 16:50:36 |
0.003043 | 19,255.6822 | 16:50:28 |
0.003041 | 87,023.7281 | 16:50:28 |
0.003031 | 18,000 | 16:50:28 |
0.003028 | 20,000 | 16:50:28 |
0.003026 | 423.7 | 16:50:28 |
0.003025 | 4,716.9875 | 16:50:28 |
0.003021 | 51,743.396 | 16:50:28 |
0.003018 | 98,999.3374 | 16:50:28 |
0.003018 | 260,000 | 16:48:57 |
0.003018 | 1,000.6626 | 16:48:33 |
0.003001 | 31,423.4993 | 16:47:33 |
0.003013 | 155,779.216 | 16:47:33 |
0.003013 | 104,220.7842 | 16:47:33 |
0.003013 | 113,254.4302 | 16:47:13 |
0.003013 | 66,888.2137 | 16:47:13 |
0.003013 | 360,000 | 16:47:13 |
0.003005 | 45,488.3051 | 16:46:32 |
0.003005 | 183,605.3692 | 16:46:32 |
0.003021 | 68,996.0595 | 16:46:30 |
0.00301 | 100,000 | 16:46:30 |
0.003005 | 100,000 | 16:46:30 |
0.003002 | 32,998.9687 | 16:46:30 |
0.003001 | 40,857.3806 | 16:44:45 |
0.003 | 360,000 | 16:44:10 |
0.003001 | 260,000 | 16:43:35 |
0.003001 | 59,142.6194 | 16:43:00 |
0.003002 | 2,389.9327 | 16:42:00 |
0.003002 | 64,611.0986 | 16:40:54 |
0.003002 | 260,000 | 16:40:36 |
0.003005 | 260,000 | 16:39:36 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: