Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.00381 | -3.57% | ||
102,750 | -1.67% | ||
2,500 | 0.81% | ||
0.913 | 0.27% | ||
0.000294 | 7.3% | ||
0.1031 | -0.39% | ||
0.2325 | 0.22% | ||
0.21925 | 5.92% | ||
101.25 | 0.95% | ||
2.575 | 8.08% |
Price XMD | Amount LOAN | Time |
---|---|---|
0.000294 | 517,475.0571 | 15:44:35 |
0.000294 | 676,798.4801 | 15:43:45 |
0.000294 | 1,800,000 | 15:42:43 |
0.000295 | 1,800,000 | 15:42:12 |
0.000293 | 1,284,546.0958 | 15:40:31 |
0.000294 | 1,677,820.3775 | 15:40:31 |
0.000294 | 1,800,000 | 15:37:45 |
0.000295 | 1,800,000 | 15:37:13 |
0.000294 | 122,179.6225 | 15:32:43 |
0.000294 | 1,677,820.3775 | 15:32:43 |
0.000294 | 122,179.6233 | 15:30:21 |
0.000294 | 1,799,862.5884 | 15:30:21 |
0.000296 | 922,074.6621 | 15:27:54 |
0.000295 | 94,040 | 15:27:54 |
0.000295 | 1,800,000 | 15:25:29 |
0.000295 | 1,800,000 | 15:21:34 |
0.000295 | 1,800,000 | 15:17:39 |
0.000295 | 1,800,000 | 15:13:44 |
0.000296 | 1,949,427.027 | 15:13:03 |
0.000295 | 1,800,000 | 15:09:49 |
0.000294 | 137.4116 | 15:08:29 |
0.000295 | 323,336.3864 | 15:08:29 |
0.000295 | 1,476,524.4561 | 15:08:25 |
0.000295 | 1,184,635.4677 | 15:08:25 |
0.000295 | 1,101,626.1525 | 15:08:25 |
0.000295 | 1,021,175.6139 | 15:08:22 |
0.000295 | 1,477,198.2365 | 15:08:20 |
0.000296 | 765,592.6865 | 15:05:55 |
0.000296 | 987,745.1994 | 15:05:55 |
0.000296 | 517,278.3716 | 15:05:30 |
0.000296 | 294,976.429 | 15:05:29 |
0.000296 | 38,086.8509 | 15:05:27 |
0.000296 | 1,800,000 | 15:05:27 |
0.000297 | 365,470.9528 | 15:04:58 |
0.000297 | 1,434,529.0472 | 15:04:58 |
0.000296 | 513,720.3572 | 15:04:58 |
0.000296 | 411,577.4556 | 15:04:56 |
0.000296 | 375,389.918 | 15:01:31 |
0.000296 | 90,834.5654 | 15:01:31 |
0.000296 | 1,800,000 | 15:00:31 |
0.000297 | 365,470.9528 | 15:00:00 |
0.000297 | 1,434,529.0472 | 15:00:00 |
0.000296 | 1,800,000 | 14:55:33 |
0.000297 | 365,470.9528 | 14:55:01 |
0.000297 | 1,434,529.0472 | 14:55:01 |
0.000296 | 1,800,000 | 14:50:31 |
0.000297 | 365,470.9528 | 14:48:18 |
0.000297 | 365,925.3435 | 14:48:18 |
0.000296 | 944,490.3781 | 14:47:24 |
0.000296 | 1,800,000 | 14:42:53 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: