Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.003801 | -2.06% | ||
86,563 | -1.34% | ||
2,022.5 | -2.65% | ||
0.7915 | -0.94% | ||
0.000193 | 3.21% | ||
0.08275 | -0.6% | ||
0.195 | 0.65% | ||
0.19375 | -2.02% | ||
92.5 | -2.12% | ||
2.385 | -3.05% |
Price XMD | Amount LOAN | Time |
---|---|---|
0.000193 | 1,167,781.0659 | 18:02:01 |
0.000193 | 632,102.1814 | 17:59:01 |
0.000193 | 883,703.6839 | 17:58:33 |
0.000193 | 284,194.1347 | 17:58:32 |
0.000193 | 66,008.9878 | 17:55:54 |
0.000193 | 1,800,000 | 17:55:54 |
0.000193 | 1,800,000 | 17:54:37 |
0.000193 | 449,796.8822 | 17:53:35 |
0.000194 | 802,492.7835 | 17:53:07 |
0.000194 | 697,492.2681 | 17:53:07 |
0.000193 | 1,800,000 | 17:51:10 |
0.000194 | 1,800,000 | 17:50:14 |
0.000193 | 1,393,149.0778 | 17:46:11 |
0.000193 | 406,850.9222 | 17:45:44 |
0.000193 | 1,800,000 | 17:42:16 |
0.000192 | 265.8087 | 17:41:21 |
0.000193 | 775,525.2072 | 17:41:21 |
0.000193 | 1,024,474.7928 | 17:41:21 |
0.000192 | 1,800,000 | 17:36:54 |
0.000193 | 1,575,525.2072 | 17:36:23 |
0.000193 | 224,474.7929 | 17:36:23 |
0.000192 | 12,070 | 17:32:34 |
0.000193 | 72,904.4818 | 17:31:52 |
0.000192 | 1,800,000 | 17:31:52 |
0.000193 | 502,620.7253 | 17:30:28 |
0.000192 | 470,432.7084 | 17:28:24 |
0.000192 | 1,329,567.2916 | 17:27:57 |
0.000192 | 1,800,000 | 17:24:30 |
0.000192 | 725,051.6491 | 17:15:50 |
0.000192 | 1,055,550.5053 | 17:15:50 |
0.000192 | 744,449.4947 | 17:15:26 |
0.000193 | 1,800,000 | 17:14:54 |
0.000192 | 1,800,000 | 17:09:26 |
0.000193 | 1,800,000 | 17:05:58 |
0.000192 | 55,550.5104 | 17:05:50 |
0.000192 | 1,705,778.5625 | 17:05:50 |
0.000193 | 1,800,000 | 17:01:05 |
0.000192 | 714,458.3198 | 16:57:33 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:57:10 |
0.000194 | 102,507.7319 | 16:55:24 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:52:17 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:48:22 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:44:27 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:40:31 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:32:50 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:28:54 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:25:00 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:21:04 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:16:11 |
0.000193 | 1,800,000 | 16:12:16 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: