Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.004389 | 1.71% | ||
121,750 | 3.22% | ||
3,055 | 3.26% | ||
0.8005 | 2.23% | ||
0.000514 | 3.42% | ||
0.26235 | 5.83% | ||
0.206 | 3.39% | ||
0.2405 | 5.14% | ||
97 | 2.27% | ||
2.985 | 7.47% | ||
166.5 | 2.24% |
Price XMD | Amount LOAN | Time |
---|---|---|
0.000514 | 1,800,000 | 12:05:40 |
0.000513 | 530,315.701 | 12:04:32 |
0.000514 | 1,800,000 | 12:01:44 |
0.000513 | 335,855.9507 | 11:58:24 |
0.000514 | 1,800,000 | 11:57:49 |
0.000515 | 38,636.8932 | 11:57:20 |
0.000513 | 5,400.3041 | 11:55:30 |
0.000514 | 37,405.7217 | 11:55:30 |
0.000514 | 1,762,594.2783 | 11:53:54 |
0.000514 | 37,405.7217 | 11:53:30 |
0.000514 | 423,002.8401 | 11:52:58 |
0.000514 | 1,339,591.4397 | 11:52:58 |
0.000513 | 532,230.8436 | 11:47:02 |
0.000513 | 7,818.3159 | 11:47:01 |
0.000512 | 795,180.4258 | 11:42:59 |
0.000512 | 1,004,819.5742 | 11:42:31 |
0.000512 | 668,921.0469 | 11:38:05 |
0.000512 | 1,131,078.9531 | 11:37:38 |
0.000513 | 519,924.0175 | 11:37:35 |
0.000513 | 123,234.113 | 11:34:52 |
0.000512 | 1,256,113.6311 | 11:33:33 |
0.000513 | 1,149,023.5536 | 11:33:29 |
0.000512 | 504,626.8035 | 11:30:24 |
0.000512 | 1,800,000 | 11:29:59 |
0.000514 | 460,408.5603 | 11:29:33 |
0.000513 | 1,800,000 | 11:29:27 |
0.000512 | 1,800,000 | 11:25:00 |
0.000513 | 1,800,000 | 11:24:29 |
0.000512 | 1,800,000 | 11:20:01 |
0.000511 | 11,456.777 | 11:19:30 |
0.000513 | 56,723.3918 | 11:19:30 |
0.000513 | 1,743,276.6082 | 11:19:30 |
0.000512 | 1,295,553.9805 | 11:15:27 |
0.000512 | 504,446.0195 | 11:15:01 |
0.000512 | 1,800,000 | 11:10:33 |
0.000513 | 56,723.3918 | 11:07:09 |
0.000512 | 1,800,000 | 11:06:38 |
0.000512 | 1,800,000 | 11:02:42 |
0.000512 | 1,800,000 | 10:58:47 |
0.000511 | 43,357.8125 | 10:54:57 |
0.000512 | 72,560.1562 | 10:54:57 |
0.000512 | 1,800,000 | 10:53:54 |
0.000511 | 505,623.9441 | 10:46:53 |
0.000512 | 1,800,000 | 10:46:12 |
0.000511 | 335,603.7045 | 10:45:48 |
0.000512 | 1,800,000 | 10:42:16 |
0.000512 | 1,800,000 | 10:38:21 |
0.000512 | 1,800,000 | 10:34:25 |
0.000512 | 898,844.5607 | 10:29:32 |
0.000512 | 255,509.0683 | 10:29:24 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: