Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.002878 | -1.61% | ||
107,375 | 0.39% | ||
2,432.5 | -0.61% | ||
0.668 | 0.75% | ||
0.000404 | -0.74% | ||
0.1126 | 3.35% | ||
0.1621 | 0.93% | ||
0.14875 | 2.59% | ||
85.85 | 0.06% | ||
2.19 | 5.16% | ||
146.65 | 2.55% |
Price XMD | Amount LOAN | Time |
---|---|---|
0.000404 | 1,800,000 | 15:51:48 |
0.000404 | 1,800,000 | 15:48:12 |
0.000405 | 136,493.8271 | 15:47:09 |
0.000404 | 1,800,000 | 15:44:36 |
0.000405 | 1,800,000 | 15:43:40 |
0.000403 | 87,518.8288 | 15:39:55 |
0.000403 | 1,712,481.1712 | 15:39:29 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:36:19 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:32:42 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:29:06 |
0.000405 | 119,742.2222 | 15:26:52 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:25:29 |
0.000405 | 50,279.5061 | 15:23:51 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:17:49 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:14:11 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:10:34 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:06:58 |
0.000403 | 1,800,000 | 15:03:21 |
0.000402 | 1,534,147.0445 | 15:02:10 |
0.000403 | 84.2158 | 15:02:10 |
0.000404 | 1,800,000 | 14:59:45 |
0.000403 | 410,598.189 | 14:56:48 |
0.000403 | 1,389,317.5956 | 14:56:08 |
0.000403 | 410,682.4044 | 14:55:42 |
0.000402 | 65.0609 | 14:53:53 |
0.000403 | 404,799.1464 | 14:53:53 |
0.000403 | 1,409,338.6948 | 14:53:53 |
0.000404 | 1,800,000 | 14:52:31 |
0.000405 | 1,800,000 | 14:47:57 |
0.000403 | 366,197.8736 | 14:47:54 |
0.000403 | 1,410,758.6464 | 14:47:54 |
0.000403 | 8,905.6422 | 14:47:54 |
0.000404 | 3,562,503.3292 | 14:47:54 |
0.000407 | 35,733.4152 | 14:42:02 |
0.000405 | 1,800,000 | 14:40:15 |
0.000405 | 1,800,000 | 14:36:38 |
0.000405 | 1,800,000 | 14:32:04 |
0.000404 | 37,496.673 | 14:30:03 |
0.000405 | 17,821.5777 | 14:30:03 |
0.000406 | 1,800,000 | 14:28:27 |
0.000406 | 1,800,000 | 14:24:51 |
0.000405 | 789,910.327 | 14:23:30 |
0.000406 | 1,800,000 | 14:21:14 |
0.000405 | 358,562.2226 | 14:18:51 |
0.000406 | 1,800,000 | 14:16:40 |
0.000405 | 346,776.8424 | 14:15:51 |
0.000406 | 1,800,000 | 14:13:03 |
0.000405 | 981,162.3472 | 14:11:03 |
0.000406 | 1,800,000 | 14:09:26 |
0.000405 | 224,723.1433 | 14:07:35 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: