Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.003737 | -0.05% | ||
104,150 | 0.14% | ||
2,585 | 0.39% | ||
0.8555 | -0.87% | ||
0.000329 | 4.44% | ||
0.098 | -0.86% | ||
0.22725 | -0.33% | ||
0.19925 | -0.13% | ||
101.75 | 2.26% | ||
2.4225 | -0.92% | ||
172.1 | 0.26% |
Price XMD | Amount METAL | Time |
---|---|---|
0.098 | 305.26464285 | 17:59:09 |
0.09795 | 1,991.26136805 | 17:59:09 |
0.09795 | 5,208.73863195 | 17:57:34 |
0.09795 | 194.01787648 | 17:57:34 |
0.09795 | 5,402.75650842 | 17:55:34 |
0.09795 | 1,603.2256151 | 17:54:59 |
0.098 | 5,400 | 17:53:22 |
0.098 | 1,280.8220204 | 17:52:48 |
0.09805 | 616.72106068 | 17:51:35 |
0.098 | 198.84844898 | 17:51:35 |
0.098 | 5,400 | 17:50:35 |
0.098 | 1,601.15155102 | 17:50:01 |
0.09805 | 5,402.75369709 | 17:48:12 |
0.09805 | 1,162.46481387 | 17:47:37 |
0.09815 | 5,402.75089149 | 17:46:40 |
0.09815 | 5,402.75089149 | 17:42:45 |
0.09815 | 22.00713194 | 17:39:11 |
0.09815 | 5,380.74375956 | 17:39:11 |
0.09815 | 1,819.25624044 | 17:37:47 |
0.09815 | 3,583.49465105 | 17:37:47 |
0.09815 | 3,616.50534895 | 17:34:59 |
0.09815 | 1,786.24554254 | 17:34:59 |
0.09815 | 5,402.75089149 | 17:32:49 |
0.09815 | 11.00356597 | 17:29:48 |
0.09815 | 5,391.74732553 | 17:29:48 |
0.09815 | 1,808.25267447 | 17:27:51 |
0.09815 | 3,594.49821702 | 17:27:51 |
0.09815 | 3,605.50178298 | 17:25:36 |
0.09815 | 1,797.24910851 | 17:25:36 |
0.0981 | 2,174.84395416 | 17:23:56 |
0.09805 | 2,867.55055585 | 17:23:55 |
0.09805 | 1,162.39455379 | 17:23:21 |
0.09805 | 3,170.05489036 | 17:23:21 |
0.09815 | 5,402.75089149 | 17:21:24 |
0.0979 | 941.36135211 | 17:16:14 |
0.0982 | 3,603.66598778 | 17:16:14 |
0.09815 | 1,797.24910851 | 17:16:14 |
0.09815 | 5,402.75089149 | 17:16:14 |
0.0979 | 0.28394352 | 17:14:22 |
0.0981 | 2,199.88953109 | 17:14:22 |
0.0981 | 1,599.9847597 | 17:12:34 |
0.0981 | 1,600.1257287 | 17:12:19 |
0.09805 | 5,402.75369709 | 17:08:24 |
0.09805 | 808.97577766 | 17:07:22 |
0.09805 | 6,534.21647119 | 17:07:22 |
0.09805 | 665.78352881 | 17:07:14 |
0.09805 | 4,736.97016829 | 17:07:14 |
0.09805 | 2,294.13640999 | 17:06:04 |
0.09805 | 168.89342172 | 17:03:31 |
0.09805 | 5,233.86027537 | 17:03:31 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: