Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.00287 | -5.69% | ||
105,550 | -2.18% | ||
2,405 | -4.41% | ||
0.644 | -3.74% | ||
0.000406 | -1.46% | ||
0.1169 | 3.82% | ||
0.1595 | -5.14% | ||
0.1435 | -6.06% | ||
82.5 | -5.17% | ||
2.15 | -7.03% | ||
146.75 | -6.83% |
Price XMD | Amount METAL | Time |
---|---|---|
0.1169 | 4,668.97153984 | 20:29:27 |
0.11705 | 5,402.30670653 | 20:29:06 |
0.11685 | 2,818.69497648 | 20:25:30 |
0.11685 | 2,347.68314933 | 20:24:55 |
0.11685 | 2,033.62187419 | 20:24:55 |
0.1172 | 2,549.4880546 | 20:24:30 |
0.117 | 3,600 | 20:24:30 |
0.1165 | 95.67633791 | 20:24:06 |
0.1166 | 744.80393653 | 20:24:06 |
0.1166 | 1.49307703 | 20:21:53 |
0.1171 | 2,042.31614005 | 20:21:53 |
0.1171 | 1,080.33238429 | 20:21:53 |
0.1171 | 1,081.30377405 | 20:21:53 |
0.1171 | 1,082.27647456 | 20:21:53 |
0.11705 | 113.81983769 | 20:21:53 |
0.11705 | 11.73894916 | 20:21:19 |
0.1167 | 2,995.52425879 | 20:21:19 |
0.1167 | 4,204.47574121 | 20:21:19 |
0.11705 | 1,672.13450662 | 20:21:09 |
0.11695 | 1,363.55105601 | 20:21:09 |
0.1168 | 1,800 | 20:21:09 |
0.1168 | 5,400 | 20:20:23 |
0.1166 | 12.16451473 | 20:19:00 |
0.1168 | 349.02131849 | 20:19:00 |
0.1169 | 100.24047048 | 20:19:00 |
0.11685 | 5,302.02729141 | 20:17:13 |
0.11685 | 1,228.96243046 | 20:17:03 |
0.11685 | 669.01027813 | 20:16:47 |
0.11695 | 434.14026507 | 20:16:36 |
0.1169 | 1,040.88964928 | 20:16:36 |
0.1169 | 6,159.11035072 | 20:16:11 |
0.1168 | 2,451.64537985 | 20:14:27 |
0.11695 | 5,402.30867892 | 20:12:38 |
0.11705 | 5,402.30670653 | 20:11:58 |
0.11725 | 5,402.30277185 | 20:09:02 |
0.1168 | 799.33331203 | 20:08:24 |
0.1166 | 9.02239679 | 20:08:19 |
0.1169 | 0.00000855 | 20:08:19 |
0.117 | 712.78329059 | 20:08:19 |
0.117 | 722.12478454 | 20:08:19 |
0.117 | 2,165.09193756 | 20:08:19 |
0.1176 | 128.23129251 | 20:08:00 |
0.1174 | 3,600 | 20:08:00 |
0.1172 | 2,408.53242321 | 20:08:00 |
0.1169 | 326.91188727 | 20:07:46 |
0.1169 | 5,073.0881095 | 20:07:46 |
0.1169 | 2,126.9118905 | 20:07:28 |
0.1172 | 1,191.46757679 | 20:06:44 |
0.1169 | 1,372.28400343 | 20:06:44 |
0.11675 | 1,797.68736617 | 20:06:44 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: