Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.003902 | -0.76% | ||
104,525 | 0.53% | ||
2,562.5 | 2.19% | ||
0.927 | 1.53% | ||
0.000289 | 5.09% | ||
0.10305 | -0.24% | ||
0.249 | 6.75% | ||
0.21325 | 2.77% | ||
102.5 | 0.64% | ||
2.41 | 1.47% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.003902 | 260,133.2649 | 11:35:09 |
0.003902 | 77,130.5863 | 11:34:38 |
0.003913 | 32,685.9187 | 11:34:07 |
0.003907 | 100,000 | 11:34:07 |
0.003904 | 100,000 | 11:34:07 |
0.003904 | 260,000 | 11:31:53 |
0.003907 | 260,000 | 11:29:59 |
0.003913 | 260,000 | 11:28:54 |
0.003908 | 260,000 | 11:25:54 |
0.003914 | 255.4931 | 11:24:15 |
0.003914 | 260,000 | 11:22:55 |
0.003925 | 6,649.0664 | 11:21:52 |
0.003916 | 25,894.3856 | 11:21:52 |
0.003909 | 100,000 | 11:21:52 |
0.003906 | 100,000 | 11:21:52 |
0.003906 | 260,000 | 11:20:59 |
0.003909 | 260,000 | 11:18:57 |
0.003903 | 1,711.8232 | 11:18:29 |
0.003916 | 74,105.6144 | 11:17:54 |
0.003911 | 58,348.8658 | 11:17:54 |
0.003906 | 100,000 | 11:17:54 |
0.003903 | 206,548.6406 | 11:15:49 |
0.003903 | 153,451.3594 | 11:15:14 |
0.003906 | 260,000 | 11:15:00 |
0.003911 | 9,178.6208 | 11:13:57 |
0.003909 | 100,000 | 11:13:57 |
0.003908 | 62,022.9635 | 11:13:57 |
0.003907 | 61,381.2831 | 11:13:57 |
0.003907 | 260,000 | 11:11:37 |
0.003907 | 38,618.7169 | 11:11:02 |
0.003907 | 314.9 | 11:10:07 |
0.003908 | 37,977.0365 | 11:07:35 |
0.003908 | 260,000 | 11:07:15 |
0.003909 | 260,000 | 11:06:27 |
0.003911 | 132,472.5134 | 11:05:24 |
0.003909 | 100,000 | 11:05:24 |
0.003909 | 260,000 | 11:04:16 |
0.003907 | 57,735.9795 | 11:02:46 |
0.003907 | 1,932.8359 | 11:02:18 |
0.003907 | 3,315.0329 | 11:02:18 |
0.003907 | 3,142.3539 | 11:02:18 |
0.003911 | 160,000 | 11:01:18 |
0.003911 | 100,000 | 11:01:17 |
0.003911 | 260,000 | 11:01:17 |
0.003916 | 260,000 | 10:58:18 |
0.003925 | 19,942.5067 | 10:57:15 |
0.003921 | 112,044.29 | 10:57:15 |
0.003914 | 100,000 | 10:57:15 |
0.003914 | 260,000 | 10:57:04 |
0.003921 | 13,955.71 | 10:56:01 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: