Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.003666 | -3.27% | ||
87,250 | 0.87% | ||
2,010 | -0.86% | ||
0.7855 | -0.76% | ||
0.000185 | -3.65% | ||
0.0799 | -2.98% | ||
0.1905 | -3.67% | ||
0.19 | -2.56% | ||
92.5 | -1.6% | ||
2.33 | -3.22% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.003666 | 63,278.0667 | 17:04:36 |
0.003666 | 37,406.2151 | 17:04:36 |
0.003666 | 99,645.3901 | 17:04:01 |
0.003666 | 260,354.6099 | 17:03:33 |
0.003665 | 24,022.934 | 17:03:12 |
0.003665 | 93,606.9124 | 17:03:12 |
0.003671 | 18,000 | 17:03:09 |
0.003671 | 20,069.572 | 17:03:02 |
0.003671 | 20,069.572 | 17:03:02 |
0.003695 | 86,536.5558 | 17:02:58 |
0.003693 | 20,000 | 17:02:58 |
0.003693 | 20,000 | 17:02:58 |
0.003691 | 18,000 | 17:02:58 |
0.003685 | 12,138.0532 | 17:02:58 |
0.003681 | 89,747.5416 | 17:02:58 |
0.003681 | 14,082.8035 | 17:02:30 |
0.00367 | 100,000 | 17:02:30 |
0.003665 | 100,000 | 17:02:30 |
0.003662 | 33,768.7603 | 17:02:30 |
0.003662 | 66,231.2397 | 17:02:02 |
0.003661 | 254,126.4101 | 16:59:35 |
0.003661 | 26,497.0226 | 16:59:09 |
0.003661 | 79,376.5673 | 16:59:00 |
0.003662 | 260,000 | 16:58:51 |
0.003665 | 260,000 | 16:56:38 |
0.00366 | 8,942.5312 | 16:56:19 |
0.00367 | 260,000 | 16:54:39 |
0.003681 | 22,169.6549 | 16:53:36 |
0.003673 | 52,109.9919 | 16:53:36 |
0.003667 | 73,546.0868 | 16:53:36 |
0.003663 | 100,000 | 16:53:36 |
0.003663 | 260,000 | 16:53:36 |
0.003667 | 26,453.9132 | 16:53:00 |
0.00366 | 10,752.7874 | 16:52:29 |
0.003661 | 57,326.2308 | 16:52:29 |
0.003661 | 8,942.369 | 16:52:29 |
0.003667 | 260,000 | 16:50:37 |
0.003661 | 45,789.0916 | 16:50:12 |
0.003661 | 8,942.309 | 16:49:50 |
0.003673 | 47,890.0081 | 16:49:34 |
0.003667 | 100,000 | 16:49:34 |
0.003664 | 100,000 | 16:49:34 |
0.003661 | 5,000 | 16:49:29 |
0.003664 | 260,000 | 16:49:28 |
0.003667 | 260,000 | 16:46:39 |
0.003673 | 260,000 | 16:45:16 |
0.003675 | 260,000 | 16:39:53 |
0.003685 | 113,861.9468 | 16:38:51 |
0.003679 | 89,451.1553 | 16:38:51 |
0.003675 | 43,626.6466 | 16:38:51 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: