Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.002986 | 0.64% | ||
107,325 | -0.63% | ||
2,447.5 | -0.51% | ||
0.664 | -4.87% | ||
0.000413 | 2.23% | ||
0.11115 | 0.14% | ||
0.16025 | -2.88% | ||
0.14525 | -4.44% | ||
85.557 | -0.11% | ||
2.13 | -4.16% | ||
143.5 | -2.48% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.002986 | 75,195.0003 | 14:02:47 |
0.002989 | 260,000 | 14:01:32 |
0.002995 | 33,161.1055 | 14:00:29 |
0.00299 | 100,000 | 14:00:29 |
0.002988 | 100,000 | 14:00:29 |
0.002987 | 70,934.8809 | 14:00:29 |
0.002987 | 260,000 | 14:00:22 |
0.002987 | 29,065.1191 | 13:59:47 |
0.002988 | 260,000 | 13:57:23 |
0.002987 | 230,934.881 | 13:56:21 |
0.002987 | 8,115.3665 | 13:55:55 |
0.002987 | 64,936.4245 | 13:55:48 |
0.002987 | 56,013.328 | 13:55:47 |
0.00299 | 260,000 | 13:54:23 |
0.002996 | 12,615.1201 | 13:53:03 |
0.002995 | 260,086.8113 | 13:52:09 |
0.00299 | 260,000 | 13:47:37 |
0.002991 | 260,000 | 13:44:38 |
0.002993 | 260,000 | 13:43:09 |
0.002998 | 5,497.6651 | 13:42:21 |
0.002998 | 103,602.4016 | 13:42:06 |
0.002993 | 100,000 | 13:42:06 |
0.002991 | 100,000 | 13:42:06 |
0.002991 | 260,000 | 13:41:39 |
0.002993 | 260,000 | 13:38:39 |
0.002998 | 103,669.1127 | 13:37:37 |
0.002992 | 100,000 | 13:37:37 |
0.00299 | 100,000 | 13:37:37 |
0.00299 | 260,000 | 13:37:01 |
0.002989 | 55,999.7773 | 13:35:45 |
0.002989 | 200,000 | 13:35:39 |
0.002989 | 360,000 | 13:34:34 |
0.002992 | 260,000 | 13:32:48 |
0.002997 | 303,303.3033 | 13:31:46 |
0.002997 | 260,086.7534 | 13:31:42 |
0.002989 | 99,666.6667 | 13:27:42 |
0.002989 | 260,000 | 13:27:38 |
0.003 | 333.3333 | 13:27:03 |
0.002998 | 100,000 | 13:26:49 |
0.002992 | 100,000 | 13:26:49 |
0.002992 | 260,000 | 13:24:56 |
0.002998 | 260,000 | 13:23:26 |
0.003009 | 202,525.5556 | 13:22:23 |
0.002996 | 100,000 | 13:22:23 |
0.00299 | 0.2017 | 13:22:23 |
0.002987 | 116,351.3158 | 13:21:57 |
0.002987 | 209,065.9256 | 13:21:23 |
0.002987 | 34,582.7586 | 13:21:23 |
0.00299 | 60,014.0468 | 13:19:39 |
0.00299 | 260,000 | 13:18:58 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: