Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.003941 | 3.55% | ||
93,700 | 5.88% | ||
1,813.5 | 10.92% | ||
0.877 | 5.16% | ||
0.000181 | -0.55% | ||
0.0813 | 2.85% | ||
0.18275 | 11.43% | ||
0.18575 | 7.37% | ||
85.25 | 7.57% | ||
2.27 | 8.35% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.003941 | 125,999.9998 | 12:30:26 |
0.003931 | 4,414.311 | 12:30:26 |
0.003935 | 126,000 | 12:30:26 |
0.003938 | 0.0002 | 12:30:26 |
0.003965 | 3,837.0744 | 12:30:21 |
0.003961 | 126,000 | 12:30:21 |
0.003947 | 100,000 | 12:30:21 |
0.003938 | 19,075.497 | 12:30:19 |
0.00394 | 0.0005 | 12:30:19 |
0.00394 | 76,395.9175 | 12:30:18 |
0.003947 | 260,000 | 12:27:26 |
0.00394 | 183,604.0823 | 12:26:31 |
0.003941 | 0.0002 | 12:26:31 |
0.003941 | 109,893.9295 | 12:25:38 |
0.003947 | 0.0002 | 12:25:38 |
0.003947 | 79,777.5524 | 12:24:00 |
0.003953 | 79,315.4644 | 12:23:24 |
0.003953 | 20,684.5355 | 12:21:48 |
0.003953 | 260,000 | 12:20:40 |
0.003965 | 29,634.3001 | 12:19:37 |
0.00396 | 100,000 | 12:19:37 |
0.003955 | 100,000 | 12:19:37 |
0.003941 | 3,938.9155 | 12:18:30 |
0.003945 | 126,000 | 12:18:30 |
0.00395 | 468.3787 | 12:18:30 |
0.003955 | 260,000 | 12:16:42 |
0.00395 | 36,351.4231 | 12:15:21 |
0.00395 | 67,650.0097 | 12:15:04 |
0.003955 | 0.0002 | 12:15:04 |
0.003955 | 73,540.8357 | 12:13:59 |
0.003955 | 23,219.7205 | 12:13:59 |
0.00396 | 260,000 | 12:13:43 |
0.00395 | 40,516.8538 | 12:13:18 |
0.00395 | 5,000 | 12:12:57 |
0.00395 | 228,811.9901 | 12:12:40 |
0.00395 | 25,201.3452 | 12:12:40 |
0.00395 | 1,623.6602 | 12:12:40 |
0.00395 | 13,758.8354 | 12:12:40 |
0.003951 | 0.0005 | 12:12:40 |
0.003951 | 17,999.9997 | 12:12:39 |
0.003955 | 0.0005 | 12:12:39 |
0.003955 | 58,940.0232 | 12:12:28 |
0.003955 | 20,675.4997 | 12:12:22 |
0.003955 | 45,904.7773 | 12:12:22 |
0.003959 | 365.9926 | 12:12:22 |
0.003959 | 46,236.7527 | 12:12:15 |
0.003959 | 30,397.2551 | 12:12:13 |
0.00396 | 20,065.2487 | 12:12:13 |
0.00396 | 79,940.0944 | 12:12:13 |
0.00396 | 143,884.0066 | 12:12:10 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: