Market | Price | 24h | |
---|---|---|---|
0.00311 | 1.4% | ||
107,700 | -1.91% | ||
2,500 | -3.85% | ||
0.678 | -3% | ||
0.000412 | 0.24% | ||
0.1576 | 17.35% | ||
0.1613 | -7.56% | ||
0.15575 | -3.86% | ||
89 | -3% | ||
2.22 | -3.58% | ||
149.75 | -2.92% |
Price XMD | Amount XPR | Time |
---|---|---|
0.00311 | 93,311.8971 | 14:45:10 |
0.003097 | 100,000 | 14:45:10 |
0.003091 | 100,000 | 14:45:10 |
0.003091 | 260,000 | 14:44:56 |
0.003085 | 87,722.7275 | 14:42:30 |
0.003097 | 260,000 | 14:40:44 |
0.00311 | 40,850.1607 | 14:39:42 |
0.003105 | 126,000 | 14:39:42 |
0.003101 | 126,000 | 14:39:42 |
0.003115 | 1,651.8491 | 14:35:34 |
0.0031 | 134,640.1581 | 14:35:34 |
0.003095 | 126,000 | 14:35:34 |
0.003075 | 126,000 | 14:35:28 |
0.003081 | 126,000 | 14:35:26 |
0.0031 | 125,359.8419 | 14:35:26 |
0.003091 | 682.7856 | 14:35:26 |
0.003085 | 126,000 | 14:35:23 |
0.003091 | 17,200.7473 | 14:35:12 |
0.003091 | 116.4671 | 14:35:11 |
0.003071 | 18,000 | 14:35:11 |
0.00305 | 291.6939 | 14:35:08 |
0.003095 | 20,080.5806 | 14:35:08 |
0.003125 | 1,204.7894 | 14:35:02 |
0.003121 | 65,304.771 | 14:35:02 |
0.00305 | 92,129.1462 | 14:35:02 |
0.003051 | 18,000 | 14:35:02 |
0.003055 | 17,836.7967 | 14:35:02 |
0.003121 | 60,695.229 | 14:35:02 |
0.003117 | 20,000 | 14:35:02 |
0.003111 | 18,000 | 14:35:02 |
0.003105 | 126,000 | 14:35:02 |
0.003105 | 6,981.7901 | 14:35:02 |
0.003101 | 126,000 | 14:35:02 |
0.003093 | 100,000 | 14:35:02 |
0.003086 | 200,000 | 14:35:02 |
0.003083 | 100,000 | 14:35:02 |
0.003081 | 360,000 | 14:35:02 |
0.003055 | 108,163.2036 | 14:35:02 |
0.00306 | 260,000 | 14:35:02 |
0.003061 | 126,000 | 14:35:02 |
0.003065 | 124,440.0632 | 14:35:02 |
0.00307 | 404,000 | 14:35:02 |
0.003071 | 18,000 | 14:35:02 |
0.003075 | 126,000 | 14:35:02 |
0.00308 | 293,045.8168 | 14:35:02 |
0.003083 | 260,000 | 14:34:31 |
0.003086 | 160,000 | 14:31:32 |
0.003086 | 100,000 | 14:31:32 |
0.003086 | 260,000 | 14:31:22 |
0.00308 | 49,445.7587 | 14:29:54 |
Date | Pair | Side | Price | Received | Filled / Total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
No orders found. |
Mint Metal Dollar (XMD) using USDC, PYUSD, or USDP!
To gain access, you must verify your identity.
Enter amount of to add to existing stream: